7/22 ultima戰 概略數字
注意沒有召換獸的
讀10/3 秒(3秒10損傷)
BIO 9/3
皆不可覆蓋持續時間2分鐘(換言之一發毒就是400 14發就是5600 BIO類似
但BIO沒有成不成功的問題 所以單看發數不準)
倒した数:1 平均獲得経験値:0.0 (+0.0) 総獲得経験値:0 平均戦闘時間/間隔:0.0 / 0.0
時給:不是一個數字 狩り時間:0.0 総獲得ギル:0
与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Colly___________ __1548 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1548[__11]
Cryolite________ __2618 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2618[__21]
Jediaries_______ ___886 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___886[__24]
Nanpa___________ __3231 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __3231[__29]
Sixgate_________ __2623 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2623[__24]
Tenco___________ ___230 ____70[___3/__42] ______[____/____] _____4[___2/___2] ___156[__25]
Twspm___________ __4194 ___127[__10/__28] __1645[__75/_100] __2422[__15/__18] ______[____]
Uolt____________ ____21 ______[____/____] ______[____/____] ____21[___1/___1] ______[____]
Weeweech________ __9775 __8142[_101/_136] ______[____/____] __1494[___5/___5] ___139[___8]
与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Tenco___________ ____70 __23.3[__46/___0] __7.1%[___3/__42]
Twspm___________ ___127 __12.7[__52/___0] _35.7%[__10/__28]
Weeweech________ __8142 __80.6[_168/___0] _74.3%[_101/_136]
与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Twspm___________ __1645 __21.9[__43/___0]_75.0%[__75/_100]
与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Tenco___________ 追加ダメージ________ _____4 ___2.0[___4/___0] 100.0%[___2/___2]
Twspm___________ イーグルアイ________ ___327 _327.0[_327/_327] 100.0%[___1/___1]
________________ スラッグショット____ __1653 _165.3[_226/_132] _83.3%[__10/__12]
________________ 乱れ撃ち____________ ___442 _110.5[_161/__81] _80.0%[___4/___5]
Uolt____________ シールドバッシュ____ ____21 __21.0[__21/__21] 100.0%[___1/___1]
Weeweech________ シャインストライク__ _____7 ___7.0[___7/___7] 100.0%[___1/___1]
________________ ボーパルブレード____ __1487 _371.8[_538/_302] 100.0%[___4/___4]
与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Colly___________ ALL_________________ __1548 _140.7[_298/__23] [__11]
________________ サンダーII__________ ___354 __88.5[_105/__49] [___4]
________________ サンダーIII_________ ___401 _133.7[_189/__23] [___3]
________________ サンダーIV__________ ___449 _224.5[_298/_151] [___2]
________________ サンダガIII_________ ___180 _180.0[_180/_180] [___1]
________________ ファイアIII_________ ___164 _164.0[_164/_164] [___1]
Cryolite________ ALL_________________ __2618 _124.7[_201/__37] [__21]
________________ ストーンII__________ ____63 __63.0[__63/__63] [___1]
________________ ストーンIII_________ ___782 _156.4[_160/_151] [___5]
________________ ドレイン____________ ___120 _120.0[_120/_120] [___1]
________________ ファイア____________ ____37 __37.0[__37/__37] [___1]
________________ ファイアII__________ ___733 __91.6[_103/__47] [___8]
________________ ファイアIII_________ ___883 _176.6[_201/_105] [___5]
Jediaries_______ ALL_________________ ___886 __36.9[_350/___0] [__24]
________________ サンダーIV__________ ___350 _350.0[_350/_350] [___1]
________________ ドレイン____________ ____71 ___8.9[__55/___0] [___8]
________________ バイオII____________ ___274 __19.6[__26/___2] [__14]
________________ ファイアIII_________ ___191 _191.0[_191/_191] [___1]
Nanpa___________ ALL_________________ __3231 _111.4[_233/___2] [__29]
________________ サンダー____________ ____79 __39.5[__54/__25] [___2]
________________ サンダーII__________ __1324 _101.8[_127/__56] [__13]
________________ サンダーIII_________ __1214 _202.3[_233/_112] [___6]
________________ サンダガIII_________ ___196 _196.0[_196/_196] [___1]
________________ ドレイン____________ ___401 _100.3[_189/__23] [___4]
________________ バイオII____________ ____17 ___5.7[__11/___2] [___3]
Sixgate_________ ALL_________________ __2623 _109.3[_191/___0] [__24]
________________ サンダーIII_________ ___703 _140.6[_191/__47] [___5]
________________ ドレイン____________ ____78 __11.1[__48/___0] [___7]
________________ ファイアIII_________ ___911 _151.8[_168/__79] [___6]
________________ ブリザドIII_________ ___931 _155.2[_182/__89] [___6]
Tenco___________ ALL_________________ ___156 ___6.2[__25/___2] [__25]
________________ 水遁の術:弐_________ ____92 ___9.2[__25/___2] [__10]
________________ 雷遁の術:弐_________ ____64 ___4.3[__20/___2] [__15]
Weeweech________ ALL_________________ ___139 __17.4[__85/___0] [___8]
________________ ドレイン____________ ___134 __19.1[__85/___0] [___7]
________________ バイオII____________ _____5 ___5.0[___5/___5] [___1]
被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Colly___________ __3671 ___326[___4/__10] ______[____/____] __2757[___3/___3] ___588[___1]
Cryolite________ __4211 ______[____/____] ______[____/____] __4211[___5/___5] ______[____]
Eternalwind_____ __6823 __1888[___6/___6] ______[____/____] __3647[___5/___5] __1288[___3]
Gokem___________ _36814 _24133[__90/__99] ______[____/____] __9393[__15/__15] __3288[___5]
Iscat___________ __1576 ___181[___1/___3] ______[____/____] ___865[___2/___2] ___530[___1]
Jediaries_______ __6111 __2002[___6/___8] ______[____/____] __4109[___5/___5] ______[____]
Jopu____________ __4135 ___381[___1/___2] ______[____/____] __3754[___4/___4] ______[____]
Naijun__________ __6024 ___494[___2/___4] ______[____/____] __5530[___5/___5] ______[____]
Nanpa___________ __2864 ______[____/____] ______[____/____] __1582[___4/___4] __1282[___2]
Simon___________ __4976 __2846[___9/__21] ______[____/____] __1800[___1/___1] ___330[___1]
Sixgate_________ __4558 __1927[___5/___6] ______[____/____] __2631[___2/___2] ______[____]
Tenco___________ __4382 ___695[___2/__39] ______[____/____] __3687[___4/___4] ______[____]
Twspm___________ __4528 ______[____/____] ______[____/____] __3701[___5/___5] ___827[___1]
Uolt____________ _31130 _17271[__68/__80] ______[____/____] __8212[__11/__11] __5647[___7]
Weeweech________ __9416 __3251[___7/__21] ______[____/____] __6165[___6/___6] ______[____]
Yangshanfu______ __4681 ___219[___1/___4] ______[____/____] __3050[___6/___6] __1412[___2]
Zanarkand_______ __1985 ___597[___2/___3] ______[____/____] ___748[___1/___1] ___640[___1]
被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Colly___________ ___326 __81.5[_172/__19] _40.0%[___4/__10]
Eternalwind_____ __1888 _314.7[_349/_264] 100.0%[___6/___6]
Gokem___________ _24133 _268.1[_469/_161] _90.9%[__90/__99]
Iscat___________ ___181 _181.0[_181/_181] _33.3%[___1/___3]
Jediaries_______ __2002 _333.7[_398/_109] _75.0%[___6/___8]
Jopu____________ ___381 _381.0[_381/_381] _50.0%[___1/___2]
Naijun__________ ___494 _247.0[_385/_109] _50.0%[___2/___4]
Simon___________ __2846 _316.2[_411/__75] _42.9%[___9/__21]
Sixgate_________ __1927 _385.4[_439/_302] _83.3%[___5/___6]
Tenco___________ ___695 _347.5[_390/_305] __5.1%[___2/__39]
Uolt____________ _17271 _254.0[_410/___0] _85.0%[__68/__80]
Weeweech________ __3251 _464.4[_555/_329] _33.3%[___7/__21]
Yangshanfu______ ___219 _219.0[_219/_219] _25.0%[___1/___4]
Zanarkand_______ ___597 _298.5[_322/_275] _66.7%[___2/___3]
HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Colly___________ __1983 _165.3 [__12]
Cryolite________ __5226 _149.3 [__35]
Eternalwind_____ __9995 _344.7 [__29]
Gokem___________ __5156 _156.2 [__33]
Iscat___________ __3319 _184.4 [__18]
Jediaries_______ __2426 _115.5 [__21]
Jopu____________ _19168 _435.6 [__44]
Naijun__________ _12950 _208.9 [__62]
Nanpa___________ __6105 _203.5 [__30]
Simon___________ _17035 _215.6 [__79]
Sixgate_________ __6505 _162.6 [__40]
Uolt____________ __4942 _197.7 [__25]
Weeweech________ ___134 __19.1 [___7]
Yangshanfu______ __4380 _156.4 [__28]
Zanarkand_______ __2863 _204.5 [__14]
リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Jediaries_______ ___360 _120.0 [___3]
Jopu____________ __7360 _368.0 [__20]
Naijun__________ __8640 _392.7 [__22]
Nanpa___________ ___120 _120.0 [___1]
Simon___________ ___400 _400.0 [___1]
MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Colly___________ ___285 __47.5 [___6]
Cryolite________ ____57 __28.5 [___2]
Eternalwind_____ _____9 ___9.0 [___1]
Jediaries_______ ___914 __60.9 [__15]
Nanpa___________ ___419 __29.9 [__14]
Sixgate_________ ___475 __52.8 [___9]
Weeweech________ ____97 __24.3 [___4]
リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Eternalwind_____ _11850 _150.0 [__79]
Yangshanfu______ __9960 __57.9 [_172]
